| खाजगी विहीरी | १०३ |
| सार्वजनिक विहीरी | ०३ |
| विद्युत पंप | १०६ |
| हातपंप | ९ |
| न.पा.पु॒ योजना | २ |
| खाजगी न.पा.पु.कनेक्श्ान | ४७७ |
| पाण्याच्या टाकीची क्ष्ामता | ८५,००० व ४०,००० लिटर्स |
माझे गावाचा माहिति
Slideshow
कॅलंडर
February 2012 M T W T F S S 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Login